   Point ID       Hz.Angle(g)  V.Angle(g) Slope Dist.(m) Refl.Ht.(m) Inst.Ht.(m) Point Code
RO007           ,      6.689,     91.147,      0.000,      1.776,      1.456,    0               
1234            ,     26.685,     91.548,      3.265,      0.000,      1.456,    0               
1235            ,     47.657,    102.369,      1.467,      0.000,      1.456,    0               
1237            ,    354.770,    102.372,      2.656,      0.000,      1.456,    0               
1238            ,    231.379,     31.751,      2.177,      0.000,      1.456,    0               
1239            ,    218.296,     31.753,      2.178,      0.000,      1.456,    Point Code      
1240            ,    185.529,     31.803,      2.173,      0.000,      1.456,    Point Code      
1241            ,    147.055,     31.779,      2.171,      0.000,      1.456,    0               
1242            ,    116.530,     58.287,      2.771,      0.000,      1.456,    0               
1243            ,      2.362,     87.247,      3.428,      0.000,      1.456,    0               
1244            ,      2.361,     87.238,      3.428,      0.000,      1.456,    0               
1245            ,      2.360,     87.226,      3.429,      0.000,      1.456,    0               
1246            ,      2.361,     87.234,      3.429,      0.000,      1.456,    0               
1247            ,      2.361,     87.237,      3.428,      0.000,      1.456,    0               
1248            ,      2.361,     87.237,      3.428,      0.000,      1.456,    0               
1249            ,      2.362,     87.247,      3.428,      0.000,      1.456,    0               
1250            ,      2.362,     87.247,      3.428,      0.000,      1.456,    0               
1251            ,      2.362,     87.246,      3.428,      0.000,      1.456,    0               
1252            ,      2.363,     87.247,      3.428,      0.000,      1.456,    0               
1253            ,      2.363,     87.247,      3.428,      0.000,      1.456,    0               
1254            ,      2.363,     87.247,      3.428,      0.000,      1.456,    0               
1255            ,      2.361,     87.240,      3.428,      0.000,      1.456,    0               
1256            ,      2.363,     87.248,      3.428,      0.000,      1.456,    0               
RO101           ,    211.654,     87.248,      0.000,      0.000,      1.654,    0               
1257            ,    211.654,     87.248,      3.429,      0.000,      1.654,    0               
1258            ,    211.650,     87.225,      3.429,      0.000,      1.654,    0               
1259            ,    211.650,     87.228,      3.428,      0.000,      1.654,    Point Code      
1260            ,    211.649,     87.222,      3.429,      0.000,      1.654,    Point Code      
1261            ,    211.653,     87.248,      3.428,      0.000,      1.654,    0               
1262            ,    211.651,     87.234,      3.428,      0.000,      1.654,    0               
1263            ,    211.651,     87.234,      3.428,      0.000,      1.654,    0               
1264            ,    211.653,     87.248,      3.428,      0.000,      1.654,    0               
1265            ,    211.653,     87.248,      3.429,      0.000,      1.654,    0               
1266            ,    211.649,     87.218,      3.428,      0.000,      1.654,    0               
